Nama Madrasah | : | MIN Cilenga Kab. Tasikmalaya |
Kode Satuan Kerja | : | 596663 |
Nomor Statistik Madrasah | : | 111132060005 |
NPSN Lama | : | 20237477 |
NPSN Baru | : | 60708221 |
Terakreditasi | : | A |
Nomor SK Akreditasi Terakhir | : | 02.00/533/BAP-SM/XI/2010 |
Tanggal SK Akreditasi Terakhir | : | 09 Nopember 2010 |
Tahun Didirikan (SRI) | : | 1953 |
Tahun Dinegrikan | : | 1993 |
Nomor Penegrian | : | KMA No. 224 Tahun 1993 |
Tanggal Penegrian | : | 25 Oktober 1993 |
Nomor SK Ijin Operasional | : | KMA No. 224 Tahun 1993 |
Tanggal Ijin Operasional | : | 25 Oktober 1993 |
Nomor Rekening | : | 0161-01-000281-30-1 |
Alamat | : | Kp. Cilenga Jl. Sariwangi |
Desa | : | Selawangi |
Kecamatan | : | Sariwangi |
Kabupaten | : | Tasikmalaya |
Propinsi | : | Jawa Barat |
Kode Pos | : | 46465 |
No. Telp. | : | 0265-547286 |
: | 1. mincilenga@yahoo.co.id | |
2. mincilenga@gmail.com | ||
3. mincilengatasikmalaya@kemenag.go.id | ||
Website | : | http://min-cilenga.blogspot.com |
Subscribe to:
Posts (Atom)
0 comments:
Post a Comment